• <li id="r9z99"><acronym id="r9z99"></acronym></li>
    <legend id="r9z99"></legend>

      <th id="r9z99"><pre id="r9z99"></pre></th><button id="r9z99"></button>
      網站首頁 關于方建 產品展示 新聞資訊 榮譽資質 客戶名單 聯系我們
      產品導航
      水穩攪拌站設備系列
      穩定土攪拌機械系列
      混凝土攪拌設備系列
      環保機械設備系列
      振動式水泥攪拌機
      改良土壤修復設備
      配套產品及配件
      聯系方式
      濰坊方建建設機械廠
      地址:安丘市開發區
      公司咨詢服務熱線:
      15898937696
      電子郵件:315834816@qq.com
      友情連接
        HLS150混凝土攪拌樓  
      產品作者:方建支部 更新時間:2013/12/3 11:55:09 查看次數: 推薦等級:★★★
       產品簡介:

      HLS150混凝土攪拌樓HLS系列混凝土攪拌樓,可生產塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產混凝土制品的預制廠中,是生產商品混凝土的理想設備。

      型號 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
      地上式 地倉式
      生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
      配套主機 JS1000 JS1500

      JS300

      0

      JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
      貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
      骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
      卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
      上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
      骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
      水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
      水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
      整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
      整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000
      型號 HLS60 HLS90 HLS150 HLS200 HLS120A地上式 HLS120B地倉式 HLS120C大傾角   模塊式HLS120
      地上式 地倉式
      生產率m3/h 60 90 150 200 120 120 120 120 120
      配套主機 JS1000 JS1500

      JS300

      0

      JS4000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000 JS2000
      貯料斗容量m3 3×12 3×18 4×30 4×30 4×20 4×20 4×20 4×20 4×20
      骨料粒徑(碎石/卵石)mm 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80 60/80
      卸料高度m 3.8 3.8 3.86 3.86 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
      上料高度m 3.8 3.8 5.0 5.0 4.4   4.4 4.4  
      骨料計量精度% ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2
      水泥計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      粉煤灰計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      水計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      外加劑計量精度% ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1
      骨料運送量m3/h 160 210 700 800 400 400 400 400 400
      水泥(粉煤灰)運送量t/h 40(20) 90(20) 108 144 90 90 90 90 90
      整機功率kw 136 185 260 300 259 267 252 259 267
      整機質量kg 30000 45000 75000 95000 60000 60000 60000 60000 60000

      公司地址:安丘市經濟開發區香江路北首
         咨詢服務熱線:15898937696.郵編:262100  E-mail:315834816@qq.com
      網站備案號:魯ICP備14004184號-1
      成Av免费大片黄在线观看

    1. <li id="r9z99"><acronym id="r9z99"></acronym></li>
      <legend id="r9z99"></legend>

        <th id="r9z99"><pre id="r9z99"></pre></th><button id="r9z99"></button>